Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: hồ bắc
Hàng hiệu: Dongfeng
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Giá bán: $25,000.00/units 1-9 units
Chiều dài chiều rộng chiều cao: |
2670x1550x1350 |
Cơ sở bánh xe (mm): |
3050 |
số trục: |
2 |
mô hình động cơ: |
TZ180XS105 |
Lốp xe: |
195R14C |
Di dời: |
Số không |
Sức mạnh: |
30/70kw |
Pin: |
LFP |
Khả năng lưu trữ năng lượng ((kWh): |
41,86 |
Quá trình lây truyền: |
3 |
Chiều dài chiều rộng chiều cao: |
2670x1550x1350 |
Cơ sở bánh xe (mm): |
3050 |
số trục: |
2 |
mô hình động cơ: |
TZ180XS105 |
Lốp xe: |
195R14C |
Di dời: |
Số không |
Sức mạnh: |
30/70kw |
Pin: |
LFP |
Khả năng lưu trữ năng lượng ((kWh): |
41,86 |
Quá trình lây truyền: |
3 |
Mã sản xuất | D53-001-001 | ||
Kích thước (mm) Chiều dài Chiều rộng Chiều cao | 4865*1715*2060 | ||
Cơ thể | thân xe không khung | ||
Khoảng cách bánh xe (mm) | 3050 | ||
Đường đệm bánh trước/sau (mm) | 1470/1450 | ||
Tổng GVW thiết kế tối đa (kg) | 3000 | ||
Trọng lượng xe đạp (kg) | 1640 | ||
Các hành khách được cấp phép (người) | 2 | ||
Trọng lượng tải trọng (kg) | 1230 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||
Khả năng phân loại tối đa (%) | 20 | ||
Phương pháp vận hành phạm vi (km) | 220 | ||
Kích thước bên trong hộp hàng (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
Hộp hành lý/hộp hàng (m) | 5.59 | ||
Động cơ điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn TZ180XS105 | ||
Động cơ số / công suất đỉnh (kW) | 30/70 | ||
Pin | CATL | ||
Lốp xe | 195R14C |
Tags: